TABLA ANUAL
| # | Equipo | J | +/- | PTS |
| 1 | Ind. Rivadavia | 14 | +10 | 30 |
| 2 | Boca | 15 | +12 | 27 |
| 3 | Estudiantes | 14 | +10 | 27 |
| 4 | River | 14 | +9 | 26 |
| 5 | Vélez | 14 | +6 | 26 |
| 6 | Argentinos | 14 | +5 | 26 |
| 7 | Talleres | 14 | +4 | 24 |
| 8 | Central | 14 | +3 | 24 |
| 9 | Belgrano | 14 | +1 | 23 |
| 10 | Lanús | 14 | +3 | 22 |
| 11 | Independiente | 14 | +5 | 21 |
| 12 | Huracán | 14 | +5 | 21 |
| 13 | Barracas | 14 | +1 | 20 |
| 14 | Gimnasia | 14 | -3 | 20 |
| 15 | Unión | 14 | +4 | 19 |
| 16 | Tigre | 14 | +4 | 19 |
| 17 | Racing | 14 | +2 | 19 |
| 18 | San Lorenzo | 14 | 0 | 19 |
| 19 | Defensa | 15 | -2 | 19 |
| 20 | Instituto | 14 | -2 | 17 |
| 21 | Platense | 14 | -2 | 16 |
| 22 | Sarmiento | 14 | -4 | 16 |
| 23 | Gimnasia (M) | 14 | -5 | 16 |
| 24 | Central Córdoba | 14 | -9 | 15 |
| 25 | Banfield | 14 | -3 | 14 |
| 26 | Newell's | 14 | -12 | 13 |
| 27 | Atl. Tucumán | 14 | -6 | 10 |
| 28 | Riestra | 14 | -9 | 7 |
| 29 | Aldosivi | 14 | -11 | 7 |
| 30 | Estudiantes RC | 14 | -16 | 5 |
Clasificación a copas y descenso según posición anual