Turismo Carretera Agustín Canapino tendrá el 1 y Julián Santero el 2

Así quedó el ranking del Turismo Carretera
Agustín Canapino tendrá el 1 y Julián Santero el 2
Luego del cierre del campeonato 2025 de Turismo Carretera en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, quedó definido el ranking para la temporada próxima. Agustín Canapino, que logró su quinto título, lucirá el uno y el dos lo pintará el campeón saliente, Julián Santero. El N° 3 quedó para Mauricio Lambiris. Recordemos que más allá de la posición final en el torneo, el piloto puede elegir otro número, como por ejemplo Canapino que viene utilizando el 86.

Gran debut
En su primer año dentro del Turismo Carretera, el salteño Jeremías Olmedo quedó entre los diez mejores del campeonato. El piloto de Rosario de La Frontera finalizó en la novena posición.
Las marcas
Entre las diez primeras posiciones encontramos cuatro Ford Mustang, tres Chevrolet Camaro, dos Toyota Camry y un Dodge Challenger. El mejor Torino fue el de Facundo Chapur, que terminó en el puesto 17.
Cerca de los 60
A lo largo de la temporada 2025, en las 15 fechas, participaron 59 pilotos.
CAMPEONATO TC – 2025
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 702 |
| 2 | 1 | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 402,5 |
| 3 | 2 | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 379 |
| 4 | 56 | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 377,5 |
| 5 | 127 | Agrelo, Marcelo | Toyota | 368,25 |
| 6 | 87 | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 359 |
| 7 | 9 | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 349,75 |
| 8 | 117 | Rossi, Matías | Toyota | 345,25 |
| 9 | 146 | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 315,75 |
| 10 | 10 | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 313,25 |
| 11 | 4 | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 310 |
| 12 | 7 | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 307,5 |
| 13 | 24 | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 298 |
| 14 | 22 | Fritzler, Otto | Toyota | 293,75 |
| 15 | 13 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 287,75 |
| 16 | 18 | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 281,5 |
| 17 | 79 | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 273,5 |
| 18 | 219 | Palazzo, Hernán | Toyota | 267,25 |
| 19 | 231 | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 253,75 |
| 20 | 88 | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 252,25 |
| 21 | 63 | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 239,5 |
| 22 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 236,25 |
| 23 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 226,75 |
| 24 | 99 | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 221,5 |
| 25 | 12 | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 215,5 |
| 26 | 186 | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 211 |
| 27 | 36 | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 209,25 |
| 28 | 221 | Jakos, Andrés | Toyota | 184 |
| 29 | 27 | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 175 |
| 30 | 116 | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 170 |
| 31 | 123 | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 141 |
| 32 | 68 | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 132,75 |
| 33 | 107 | Martínez, Tobías | Toyota | 119,5 |
| 34 | 94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 119 |
| 35 | 114 | Ferrante, Gastón | Toyota | 118,5 |
| 36 | 172 | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 114,25 |
| 37 | 34 | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 111 |
| 38 | 197 | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 105 |
| 39 | 187 | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 100 |
| 40 | 137 | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 99,5 |
| 41 | 29 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 85,5 |
| 42 | 110 | Azar, Diego | Toyota | 73,5 |
| 43 | 155 | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 67 |
| 44 | 72 | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 65 |
| 45 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 64 |
| 46 | 77 | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 63,5 |
| 47 | 3 | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 48 | 60 | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 56,5 |
| 49 | 96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 45 |
| 50 | 134 | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 44 |
| 51 | 44 | Cotignola, Nicolás | Toyota | 37,5 |
| 52 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 33 |
| 53 | 53 | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 54 | 71 | Abella, Sebastián | Toyota | 23,5 |
| 55 | 11 | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 56 | 55 | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
| 57 | 151 | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 7,5 |
| 58 | 50 | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 59 | 23 | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |

Categórico triunfo de Agustín Canapino
El ahora quíntuple campeón del TC se llevó todo de La Plata. Agustín Canapino dominó cada instancia: entrenamientos, clasificación, la serie más veloz y la final soñada, dedicada a la memoria de su padre.
En la final, largó junto a Mariano Werner y, tras adueñarse del curvón, manejó con solvencia para sostener la diferencia, completando las 25 vueltas con total control. Segundo terminó Werner con el Ford Mustang, tercero Luis José Di Palma con su Chevrolet Camaro, cuarto el mejor debutante del año, Jeremías Olmedo, y quinto Facundo Chapur con el Torino NG.
La Copa de Oro quedó en manos de Canapino con 259,5 puntos. Lo siguieron Matías Rossi (168,75), Santiago Mangoni (163,75), Julián Santero (158,5) y Germán Todino (158).
“Es un gran día. Este campeonato es especial porque es el primero sin mi viejo al lado, pero sé que está conmigo. No quiero parar, quiero igualar a Ortelli y por qué no a Juan Gálvez.” – Agustín Canapino
El Turismo Carretera tendrá un receso de poco más de dos meses y regresará el 15 de febrero de 2026 en el autódromo de El Calafate.


