River cayó 1-0 ante Sarmiento – Toda la fecha 12 Torneo Clausura
River cayó 1-0 ante Sarmiento en el Monumental
River Plate perdió 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Más Monumental, por la 12ª jornada del Torneo Clausura 2025.
El único gol del partido lo marcó Iván Morales a los 30 minutos del primer tiempo.
Durante la primera mitad, el arquero de Sarmiento, Lucas Acosta, fue la gran figura al detener varias pelotas decisivas
y mantener su arco en cero. En contraposición, Franco Armani tuvo una noche para el olvido, cometiendo un doble error que
terminó en el tanto visitante. En el complemento, Acosta volvió a lucirse y los postes ayudaron al Verde a sostener el resultado.
Fue una noche frustrante para los hinchas millonarios, que contaron con el regreso de Los Borrachos del Tablón después de siete años, pero se marcharon del estadio con evidente disconformidad tras una nueva derrota.
Resultados de la Fecha 12 – Torneo Clausura 2025
| Fecha | Partido | Resultado | Resumen |
|---|---|---|---|
| Viernes 10/10 | Gimnasia LP vs Talleres (C) | 1-2 | Gimnasia comenzó ganando con Merlini (7’), pero Talleres lo dio vuelta con goles de Girotti y Schott en el descuento. |
| Viernes 10/10 | Banfield vs Racing Club | 1-3 | Zuculini marcó un doblete y Balboa cerró la goleada. Descuento tardío de Sepúlveda para el Taladro. |
| Viernes 10/10 | Belgrano vs Estudiantes LP | 1-1 | Fernández puso en ventaja al Pirata, pero Compagnucci empató sobre la hora. |
| Viernes 10/10 | Vélez vs Rosario Central | 1-2 | Central se llevó un triunfazo con goles de Veliz y Malcorra (penal). Lanzini descontó para el Fortín. |
| Sábado 11/10 | Aldosivi vs Huracán | 2-0 | El Tiburón se impuso con tantos de Guzmán y Cerato. Huracán no logró inquietar. |
| Sábado 11/10 | Indep. Rivadavia vs Godoy Cruz | 0-0 | Empate sin goles en un clásico mendocino trabado y con pocas llegadas. |
| Sábado 11/10 | Instituto vs Atlético Tucumán | 2-0 | Goles de Córdoba y Lodico para un triunfo sólido del Albirrojo. |
| Sábado 11/10 | River Plate vs Sarmiento (J) | 0-1 | Iván Morales anotó el gol del triunfo. Lucas Acosta fue figura del encuentro. |
| Sábado 11/10 | Independiente vs Lanús | 0-2 | Bou y Castillo sellaron el triunfo granate. El Rojo sigue sin ganar. |
| Domingo 12/10 | San Lorenzo vs San Martín (SJ) | 0-1 | Gol de D. González le dio el triunfo al Verdinegro en el Nuevo Gasómetro. |
| Domingo 12/10 | Defensa y Justicia vs Argentinos Jrs | 1-0 | Gutiérrez marcó el único tanto para el Halcón, que se impuso en casa. |
| Domingo 12/10 | Central Córdoba vs Unión | 3-1 | Galván, Besozzi y Perello marcaron para el Ferroviario. Colazo descontó. |
| Domingo 12/10 | Newell’s vs Tigre | 1-1 | Russo adelantó al Matador, pero Gaucho igualó para la Lepra. |
River cayó 1-0 ante Sarmiento y se aleja de la cima
River Plate fue sorprendido en el estadio Más Monumental y cayó 1-0 ante Sarmiento de Junín por la 12ª fecha del Torneo Clausura 2025.
El tanto del conjunto visitante lo marcó Iván Morales a los 30 minutos del primer tiempo, aprovechando un doble error de Franco Armani.
La figura del partido fue Lucas Acosta, arquero del Verde, quien tuvo varias intervenciones clave y mantuvo su arco en cero.
River buscó sin claridad y volvió a mostrar falencias defensivas. Con el regreso de Los Borrachos del Tablón tras siete años de ausencia,
el clima en las tribunas terminó siendo de descontento generalizado.
Posiciones – Liga Profesional de Fútbol 2025
Torneo Clausura
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
| 2 | Central Córdoba (SdE) | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 3 | Estudiantes LP | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 4 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 5 | Unión (SF) | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 |
| 6 | Barracas Central | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 7 | Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 |
| 8 | Huracán | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 16 |
| 9 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 | 15 |
| 10 | Belgrano (Cba) | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 11 | Racing Club | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 12 | Banfield | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 14 | Newell’s | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 15 | Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 9 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 | 8 | +8 | 23 |
| 2 | Lanús | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 23 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 |
| 4 | Rosario Central | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 6 | +7 | 21 |
| 5 | River Plate | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 6 | San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 7 | Atlético Tucumán | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | Sarmiento (Junín) | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 9 | Instituto (Cba) | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 15 |
| 10 | San Martín (SJ) | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 11 | Talleres (Cba) | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 |
| 12 | Gimnasia LP | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 13 | Platense | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 10 |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 15 | Independiente | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Partido del Lunes 13 de Octubre 2025
| Hora | Partido | Estadio | Ciudad | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| 18:30 | Platense (2-4-4) vs Deportivo Riestra (7-2-2) | Ciudad de Vicente López | Buenos Aires, Argentina | Cierre de la fecha. Platense busca salir del fondo ante un Riestra en alza. |
Fuente: Oeste Ideas
