Champions League — Resultados de Hoy

Informe Champions League — Resultados de Hoy
| Partido | Resultado |
|---|---|
| Club Brugge vs. Monaco | 4-1 |
| FC Copenhagen vs. Bayer Leverkusen | 2-2 |
| Eintracht Frankfurt vs. Galatasaray | 5-1 |
| Manchester City vs. Napoli | 2-0 |
| Newcastle United vs. Barcelona | 1-2 |
| Sporting CP vs. FC Kairat | 4-1 |
Lo más destacado
- Man City venció 2-0 a Napoli, con victoria cómoda y buen control del partido. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
- Eintracht Frankfurt goleó 5-1 a Galatasaray, mostrando fortaleza ofensiva. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
- Club Brugge logró un triunfo importante 4-1 sobre Monaco. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
- Barcelona ganó 2-1 en su visita a Newcastle, con gol decisivo para asegurar los 3 puntos. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
- FC Copenhagen vs. Bayer Leverkusen terminó igualado 2-2 en un partido parejo. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
- Sporting CP derrotó 4-1 a FC Kairat, mostrando dominio claro. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

Estadísticas Detalladas – Champions League Hoy
Manchester City 2-0 Napoli
| Estadística | Valor / Jugador Destacado |
|---|---|
| Posesión | City ~ 74% — Napoli ~ 26% :contentReference[oaicite:0]{index=0} |
| Tiros totales | City 23 — Napoli 1 :contentReference[oaicite:1]{index=1} |
| Tiros al arco | City 8 — Napoli 1 :contentReference[oaicite:2]{index=2} |
| Corners | City 9 — Napoli 2 :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
| Jugador Destacado | Erling Haaland: su gol 50 de Champions en solo 49 partidos, récord. :contentReference[oaicite:4]{index=4} |
| Otro Jugador Destacado | Jeremy Doku: golazo tras driblar defensores; Phil Foden generando muchas ocasiones. :contentReference[oaicite:5]{index=5} |

Newcastle United 1-2 Barcelona
| Estadística | Valor / Jugador Destacado |
|---|---|
| Posesión | Barcelona ~ 64% — Newcastle ~ 36% :contentReference[oaicite:6]{index=6} |
| Tiros totales | Barcelona 19 — Newcastle 9 :contentReference[oaicite:7]{index=7} |
| Tiros al arco | Newcastle 6 — Barcelona 5 :contentReference[oaicite:8]{index=8} |
| Corners | Newcastle 6 — Barcelona 4 :contentReference[oaicite:9]{index=9} |
| Jugador Destacado | Marcus Rashford: doblete (uno de cabeza, otro desde fuera) y clave para romper el partido. :contentReference[oaicite:10]{index=10} |
| Otro Jugador Destacado | Pedri y Frenkie de Jong: muy buenos en la gestión del balón y control del medio campo para Barcelona. :contentReference[oaicite:11]{index=11} |

