Fórmula 1 – Actualidad 2025

️ Fórmula 1 – Actualidad 2025

Clasificación de Pilotos
| Pos | Piloto | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 205 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 109 |

Equipos Destacados
- McLaren: Dominante con Piastri y Norris peleando el título.
- Red Bull: Verstappen competitivo, pero menos constante.
- Mercedes: Russell suma puntos importantes, pero lejos de la cima.
- Ferrari: Leclerc sostiene al equipo, Hamilton sin podios aún.
Resultados Recientes
| Gran Premio | Ganador | Circuito |
|---|---|---|
| Monza (Italia) | Max Verstappen | Autodromo Nazionale |
| Mónaco | Lando Norris | Circuito de Montecarlo |
| China | Oscar Piastri | Shanghai International |
| Japón | Max Verstappen | Suzuka |
Calendario 2025
La temporada cuenta con 24 Grandes Premios, comenzando en Australia (Melbourne, marzo) y terminando en Abu Dhabi (diciembre).
Los fines de semana con Sprint serán en: Shanghái, Miami, Spa, Austin, Sao Paulo y Catar.
Conclusión
El campeonato se perfila como una batalla directa entre Piastri y Norris, con Verstappen intentando acercarse. Ferrari busca recuperar protagonismo con Leclerc, mientras Hamilton aún no encuentra su ritmo.
Clasificación de Constructores 2025
| Pos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Red Bull | 361 |
| 3 | Mercedes | 292 |
| 4 | Ferrari | 260 |
| 5 | Aston Martin | 128 |
| 6 | Alpine | 96 |
| 7 | Williams | 72 |
| 8 | RB (ex AlphaTauri) | 65 |
| 9 | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Haas | 22 |
Calendario restante F1 2025
| Fecha | Gran Premio | Circuito |
|---|---|---|
| 21 sept | Singapur | Marina Bay |
| 5 oct | Japón | Suzuka |
| 19 oct | EE.UU. | Circuit of the Americas |
| 2 nov | México | Hermanos Rodríguez |
| 9 nov | Brasil | Interlagos |
| 23 nov | Las Vegas | Las Vegas Strip Circuit |
| 30 nov | Qatar | Losail |
| 7 dic | Abu Dhabi | Yas Marina |


