Independiente ganó en el final y sigue soñando

Independiente ganó en el final y sigue soñando con la Copa Sudamericana
El equipo de Gustavo Quinteros venció 1-0 a Deportivo Riestra en el Estadio Guillermo Laza gracias a un gol agónico de Santiago Montiel y mantiene vivas sus esperanzas de clasificación a las copas internacionales.

En un cierre electrizante por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, Independiente logró una valiosa victoria ante Deportivo Riestra por 1-0 en condición de visitante. El tanto decisivo lo marcó Santiago Montiel a los 49 minutos del segundo tiempo, desatando la euforia del plantel y de los hinchas del “Rojo”, que todavía sueñan con entrar a la Copa Sudamericana 2026.
El partido se jugó en el Estadio Guillermo Laza, donde el conjunto local llegaba con un invicto importante como anfitrión. Riestra intentó imponer su juego compacto y esperar para contragolpear, pero se encontró con un Independiente ordenado y con posesión segura, aunque con dificultades para generar peligro en la primera mitad.
Las chances más claras del primer tiempo fueron para el equipo del Bajo Flores. Jonathan Herrera y Anthony Alonso exigieron al arquero Rodrigo Rey, que respondió con dos intervenciones notables para mantener el cero. El arquero del Rojo fue una de las figuras del encuentro.
En el complemento, el trámite se volvió más parejo, con pocas ocasiones hasta los minutos finales. Cuando todo parecía encaminarse a un empate sin goles, Montiel capturó un rebote en el área tras un lateral y definió con precisión para sellar el triunfo agónico de la visita. Fue el tercer tanto del volante en el torneo, y quizás el más importante de la campaña.
Con este resultado, Independiente llega a 44 puntos en la tabla anual y todavía mantiene chances matemáticas de clasificación a la Sudamericana 2026. En la última jornada, el conjunto de Avellaneda recibirá a Rosario Central con la obligación de ganar y esperar resultados favorables.
Por su parte, Riestra cerrará su participación visitando a Godoy Cruz en Mendoza. El equipo dirigido por Cristian Fabbiani aún pelea por un histórico pase a la Copa Libertadores.
Argentinos renació ante Belgrano y se metió en zona de playoffs del Torneo Clausura y Libertadores
Luego de caer en la final de la Copa Argentina, el Bicho se recuperó con un valioso 1-0 en La Paternal con gol de Giaccone y se prendió en todo a una fecha del final.
Argentinos Juniors se repuso este lunes del duro cachetazo que supuso perder la final de la Copa Argentina y retornó al triunfo en el Torneo Clausura: venció en La Paternal por 1-0 a Belgrano para adentrarse, a falta de una fecha, en zona de playoffs del Grupo A y de repechaje de Copa Libertadores en la tabla anual, desplazando a River. Lautaro Giaccone fue el autor del tanto del Bicho premiando su buen primer tiempo y en el complemento al local le tocó aguantar los embates visitantes, que no bastaron para la igualdad. Dependiendo de sí mismo, en la última jornada visitará a Estudiantes, otro que se aferra al último boleto.

La Liga Profesional 2025 continúa definiendo su clasificación a copas y la lucha por la permanencia. Cada punto, a esta altura, vale oro.
Deportivo Riestra 0 – 1 Independiente | Fecha 15 – Torneo Clausura 2025
Resumen del Partido
| Equipo | Goles | Autor | Minuto |
|---|---|---|---|
| Independiente | 1 | Santiago Montiel | 90 + 5’ |
| Deportivo Riestra | 0 | — | — |
Posición en la Tabla Anual 2025
| Equipo | PJ | PTS | DG | Posición |
|---|---|---|---|---|
| Independiente | 31 | 44 | +11 | 12º |
Zona A – Torneo Clausura 2025
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | +14 | 26 |
| 2 | Unión (Santa Fe) | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | +7 | 24 |
| 3 | Central Córdoba (SdE) | 15 | 5 | 8 | 2 | 16 | 10 | +6 | 23 |
| 4 | Tigre | 15 | 5 | 7 | 3 | 14 | 11 | +3 | 22 |
| 5 | Barracas Central | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 16 | +2 | 22 |
| 6 | Racing Club | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 22 |
| 7 | Argentinos Juniors | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 12 | +4 | 21 |
| 8 | Estudiantes (LP) | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 | 21 |
| 9 | Banfield | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 20 |
| 10 | Belgrano (Córdoba) | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 11 | Defensa y Justicia | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 19 |
| 12 | Huracán | 15 | 5 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | 19 |
| 13 | Aldosivi | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | 16 | -7 | 15 |
| 14 | Newell’s | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 15 | 2 | 7 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
Zona B – Torneo Clausura 2025
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 15 | 8 | 7 | 0 | 18 | 7 | +11 | 31 |
| 2 | Deportivo Riestra | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 11 | +7 | 27 |
| 3 | Lanús | 15 | 8 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 27 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 12 | +7 | 25 |
| 5 | San Lorenzo | 15 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 | +2 | 23 |
| 6 | River Plate | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 7 | Talleres (Córdoba) | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 12 | -3 | 20 |
| 8 | San Martín (San Juan) | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 19 |
| 9 | Sarmiento (Junín) | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 16 | -4 | 19 |
| 10 | Gimnasia (LP) | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | 16 | -5 | 19 |
| 11 | Atlético Tucumán | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| 12 | Independiente | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 13 | Instituto (Córdoba) | 15 | 3 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 | 15 |
| 14 | Platense | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 22 | -10 | 12 |
| 15 | Godoy Cruz | 15 | 1 | 8 | 6 | 10 | 18 | -8 | 11 |
Tabla Anual 2025 – Liga Profesional
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 66 | 31 | 18 | 12 | 1 | +25 | 40 | 15 |
| 2 | Boca Juniors | 59 | 31 | 17 | 8 | 6 | +27 | 50 | 23 |
| 3 | Argentinos Juniors | 54 | 31 | 15 | 9 | 7 | +19 | 40 | 21 |
| 4 | River Plate | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 | +17 | 41 | 24 |
| 5 | Deportivo Riestra | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | +13 | 31 | 18 |
| 6 | Racing Club | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | +12 | 41 | 29 |
| 7 | San Lorenzo | 50 | 31 | 13 | 11 | 7 | +6 | 26 | 20 |
| 8 | Tigre | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | +9 | 32 | 23 |
| 9 | Barracas Central | 48 | 31 | 12 | 12 | 7 | +4 | 38 | 34 |
| 10 | Lanús | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | +7 | 30 | 23 |
| 11 | Huracán | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | +2 | 28 | 26 |
| 12 | Independiente | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 | +11 | 36 | 25 |
| 13 | Estudiantes (LP) | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | -1 | 34 | 35 |
| 14 | Central Córdoba (SdE) | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | +5 | 37 | 32 |
| 15 | Independiente Rivadavia | 40 | 31 | 9 | 13 | 9 | -2 | 32 | 34 |
| 16 | Vélez Sarsfield | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | -8 | 26 | 34 |
| 17 | Unión | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | +1 | 31 | 30 |
| 18 | Defensa y Justicia | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | -7 | 32 | 39 |
| 19 | Belgrano | 36 | 31 | 7 | 15 | 9 | -8 | 26 | 34 |
| 20 | Platense | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | -8 | 25 | 33 |
| 21 | Gimnasia (LP) | 35 | 31 | 10 | 5 | 16 | -14 | 20 | 34 |
| 22 | Atlético Tucumán | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | -7 | 33 | 40 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 9 | 7 | 15 | -11 | 28 | 39 |
| 24 | Sarmiento | 34 | 31 | 7 | 13 | 11 | -12 | 23 | 35 |
| 25 | Talleres (Córdoba) | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | -7 | 20 | 27 |
| 26 | Instituto (Córdoba) | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -12 | 25 | 37 |
| 27 | Newell’s | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 | -12 | 25 | 37 |
| 28 | Aldosivi | 30 | 31 | 8 | 6 | 17 | -17 | 27 | 44 |
| 29 | San Martín (SJ) | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | -14 | 16 | 30 |
| 30 | Godoy Cruz | 28 | 31 | 4 | 16 | 11 | -18 | 18 | 36 |

















