Resultados — UEFA Champions League

Resultados — UEFA Champions League | 25–26 de noviembre de 2025
Jornada de alta intensidad: victorias destacadas de Arsenal, PSG y Real Madrid; sorpresas y goleadas en una doble fecha cargada de goles y decisiones claves para la fase de grupos.

25 Noviembre 2025
Fase de grupos — Jornada
Miércoles, 26 de Noviembre de 2025
| Partido | Resultado | Goles / Sedes |
|---|---|---|
| F.C. København vs Kairat Almaty — Parken Stadium (Copenhagen) | 3 – 2 | V. Dadason 26′ — J. Larsson 59′ (pen) — Robert 73′ // K. Satpaev 81′ — O. Baybek 90′ |
| Pafos vs AS Monaco — Alphamega Stadium (Kolossi) | 2 – 2 | T. Minamino 5′ — F. Balogun 26′ // D. Luiz 18′ — M. Salisu 88′ (en c.) |
| Arsenal vs Bayern Munich — Emirates Stadium (Londres) | 3 – 1 | J. Timber 22′ — L. Karl 32′ — N. Madueke 69′ — G. Martinelli 77′ |
| Atlético Madrid vs Internazionale — Wanda Metropolitano (Madrid) | 2 – 1 | J. Álvarez 9′ — P. Zielinski 54′ — J. Giménez 90’+3′ |
| Eintracht Frankfurt vs Atalanta — Deutsche Bank Park (Frankfurt) | 0 – 3 | A. Lookman 60′ — É. 62′ — C. De Ketelaere 65′ |
| Liverpool vs PSV Eindhoven — Anfield (Liverpool) | 1 – 4 | D. Szoboszlai 16′ // I. Perisic 6′ (pen) — G. Til 56′ — C. Driouech 73′, 90’+1′ |
| Olympiacos vs Real Madrid — Georgios Karaiskakis (Piraeus) | 3 – 4 | Chiquinho 8′ — M. Taremi 52′ — A. El Kaabi 81′ // K. Mbappé 22′, 24′, 29′, 59′ |
| Paris Saint-Germain vs Tottenham — Parc des Princes (París) | 5 – 3 | Vitinha 45′, 53′, 76′ (pen) — F. Ruiz 59′ — W. Pacho 65′ // Richarlison 35′ — R. Kolo Muani 50′, 72′ — L. Hernández 90’+3′ |
| Sporting CP vs Club Brugge — Estádio José Alvalade (Lisboa) | 3 – 0 | G. Quenda 24′ — L. Suárez 31′ — F. Trincão 70′ |

Martes, 25 de Noviembre de 2025
| Partido | Resultado | Goles / Sedes |
|---|---|---|
| Ajax vs Benfica — Johan Cruijff Arena (Amsterdam) | 0 – 2 | S. Dahl 6′ — L. Barreiro 90′ |
| Galatasaray vs Union St.-Gilloise — RAMS Park (Estambul) | 0 – 1 | P. David 57′ — A. Ünyay 89′ |
| Bodo/Glimt vs Juventus — Aspmyra Stadion (Bodø/Glimt) | 2 – 3 | O. Blomberg 27′ — S. Brunstad Fet 87′ (pen) // L. Openda 48′ — W. McKennie 59′ — J. David 90’+1′ |
| Borussia Dortmund vs Villarreal — Signal Iduna Park (Dortmund) | 4 – 0 | S. Guirassy 45’+2′, 54′ — K. Adeyemi 58′ — D. Svensson 90’+5′ |
| Chelsea vs Barcelona — Stamford Bridge (Londres) | 3 – 0 | J. Koundé 27′ (e/c) — Estêvão 55′ — L. Delap 73′ |
| Manchester City vs Bayer Leverkusen — Etihad Stadium (Manchester) | 0 – 2 | A. Grimaldo 23′ — P. Schick 54′ |
| Marseille vs Newcastle United — Stade Vélodrome (Marsella) | 2 – 1 | H. Barnes 6′ — P. Aubameyang 46′, 50′ |
| Napoli vs FK Qarabag — Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) | 2 – 0 | S. McTominay 65′ — M. Jankovic 72′ (en c.) |
| Slavia Prague vs Athletic Club — Fortuna Arena (Praga) | 0 – 0 | Sin goles |

Lecturas de la jornada
Arsenal confirma su gran campaña con un triunfo contundente sobre Bayern; PSG y Real se lucieron en choques de alto marcador (Mbappé con una actuación decisiva); mientras que PSV asestó una dolorosa derrota a Liverpool en Anfield. En la otra jornada, Chelsea y Leverkusen dieron señales de poderío y varios cruces dejaron la clasificación más abierta en algunos grupos.
Posiciones — UEFA Europa League 2025-26
Tabla ordenada con las 36 posiciones, estadísticas por equipo y el estado de clasificación según la normativa de la competición.
Fase de grupos
Actualizado según datos suministrados
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MID — FC Midtjylland | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 |
| 2 | SCF — SC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
| 3 | FER — Ferencvaros | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 4 | VIG — Celta Vigo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 5 | SCB — Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 6 | AVL — Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 9 |
| 7 | LYON — Lyon | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 |
| 8 | PLZ — Viktoria Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
| 9 | BET — Real Betis | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 10 | PAOK — PAOK Salonika | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 11 | SKBR — SK Brann | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | DZG — Dinamo Zagreb | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
| 13 | GENK — Racing Genk | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 14 | FCP — FC Porto | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 15 | FEN — Fenerbahçe | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 |
| 16 | PAO — Panathinaikos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 17 | FCB — FC Basel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 18 | ROM — AS Roma | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 19 | LILL — Lille | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
| 20 | VFB — VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 21 | Go Ahead — Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 22 | YB — Young Boys | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 23 | FOR — Nottingham Forest | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 24 | BOL — Bolonia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 25 | RSB — Red Star Belgrade | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 26 | STG — SK Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 27 | CEL — Celtic | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 28 | SLZ — RB Salzburg | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 29 | FEY — Feyenoord Rotterdam | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 30 | LUD — Ludogorets Razgrad | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 31 | FCSB — FCSB | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 32 | UTR — FC Utrecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 33 | MAL — Malmö FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 34 | MTA — Maccabi Tel-Aviv | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 35 | NICE — Nice | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 36 | RANG — Rangers | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Clasificación y formato
Posiciones 1–8: Clasifican directamente a octavos de final.
Posiciones 9–16: Knockout phase playoffs — cabezas de serie (seeded).
Posiciones 17–24: Knockout phase playoffs — no cabezas de serie (unseeded).
Posiciones 25–36: Eliminados de la competencia.
Fuentes: cronología y resultados oficiales de la jornada.
