Lanús no pudo ante Banfield y cayó por 2 a 1
Resultados de la Liga Profesional de Fútbol Argentina
Lunes, 3 de Noviembre de 2025

Defensa y Justicia 1 – 3 Huracán
Estadio: Norberto Tomaghello, Buenos Aires
Goles:
Defensa y Justicia: A. Osorio (47′)
Huracán: L. Giménez (19′), L. Lescano (72′), M. Miljevic (82′)
Platense 1 – 1 Sarmiento (Junín)
Estadio: Ciudad de Vicente López, Buenos Aires
Goles:
Platense: R. Martínez (90’+1)
Sarmiento: G. Díaz (72′)
Central Córdoba (SdE) 0 – 0 Racing Club
Estadio: Alfredo Terrera, Santiago del Estero
Sin goles en un partido cerrado y con pocas emociones.
Banfield 2 – 1 Lanús
Estadio: Florencio Solá, Buenos Aires
Goles:
Banfield: B. Sepúlveda (35′), R. Auzmendi (68′)
Lanús: E. Salvio (90’+3)
Belgrano (Córdoba) 0 – 0 Tigre
Estadio: El Gigante de Alberdi, Córdoba
Empate sin goles en un encuentro trabado y con escasas llegadas claras.
Tabla de Posiciones – Torneo Clausura 2025
Zona A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 12 | +12 | 23 |
| 2 | Unión (SF) | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 13 | +7 | 23 |
| 3 | Central Córdoba (SdE) | 14 | 5 | 7 | 2 | 16 | 10 | +6 | 22 |
| 4 | Barracas Central | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 16 | +2 | 21 |
| 5 | Estudiantes LP | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 21 |
| 6 | Banfield | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20 |
| 7 | Belgrano (C) | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
| 8 | Tigre | 14 | 4 | 7 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 9 | Racing Club | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13 | +1 | 19 |
| 10 | Defensa y Justicia | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 19 |
| 11 | Huracán | 14 | 5 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 19 |
| 12 | Argentinos Juniors | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 12 | +3 | 18 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 14 | Aldosivi | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| 15 | Newell’s Old Boys | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 11 |
Zona B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 14 | 8 | 6 | 0 | 18 | 7 | +11 | 30 |
| 2 | Deportivo Riestra | 14 | 8 | 3 | 3 | 18 | 10 | +8 | 27 |
| 3 | Lanús | 14 | 8 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 26 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 14 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | +9 | 25 |
| 5 | San Lorenzo | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 22 |
| 6 | River Plate | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 13 | +7 | 21 |
| 7 | San Martín (SJ) | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 18 |
| 8 | Talleres (C) | 14 | 4 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 17 |
| 9 | Sarmiento (J) | 14 | 4 | 4 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 |
| 10 | Gimnasia LP | 14 | 5 | 1 | 8 | 9 | 16 | -7 | 16 |
| 11 | Atlético Tucumán | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 12 | Instituto (C) | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 15 |
| 13 | Independiente | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | -1 | 12 |
| 14 | Platense | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 21 | -9 | 12 |
| 15 | Godoy Cruz | 14 | 1 | 8 | 5 | 9 | 16 | -7 | 11 |

