Eliminatorias Sudamericanas 2026
Eliminatorias Sudamericanas – Mundial 2026

⚽ Resultados destacados de la última fecha
-
Bolivia derrotó a Brasil 1-0 en La Paz, con gol de penal de Miguel Terceros en el descuento del primer tiempo, lo que le permitió asegurar el repechaje.
-
En Guayaquil, Ecuador venció 1-0 a Argentina, castigando la expulsión de Nicolás Otamendi (Argentina) y usando un penal de Enner Valencia.
-
Colombia goleó 6-3 a Venezuela. Luis Suárez marcó cuatro goles.
-
Uruguay igualó 0-0 con Chile. Paraguay ganó 1-0 a Perú.
-
Goleadores destacados
-
Lionel Messi terminó como el máximo goleador de las Eliminatorias Sudamericanas con 8 goles.
-
Lo siguen Luis Díaz y Miguel Terceros con 7 goles cada uno.
-
Otros que destacaron: Enner Valencia, Salomón Rondón (6 goles) y Darwin Núñez entre los que también sumaron buenos números.

Situación actual / Qué equipos ya aseguraron
-
Argentina ya se clasificó directamente como campeón defensor.
-
También ya clasificaron Brasil y Ecuador.
-
Bolivia logró asegurar el 7.º lugar, lo que le da derecho al repechaje intercontinental.

️ Formato
-
Todos los equipos de Sudamérica (10 selecciones) juegan en un solo grupo de liga, ida y vuelta.
-
Al final: los seis primeros clasifican directamente al Mundial.
-
El séptimo lugar va al repechaje intercontinental.
-
-
-
Tabla de posiciones final
| Puesto | Selección | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. Gol | Puntos | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina (*) | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | +21 | 38 | Clasificado directo |
| 2 | Ecuador (*) | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | +9 | 29 | Clasificado directo |
| 3 | Colombia (*) | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 18 | +10 | 28 | Clasificado directo |
| 4 | Uruguay (*) | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | +10 | 28 | Clasificado directo |
| 5 | Brasil (*) | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | +7 | 28 | Clasificado directo |
| 6 | Paraguay (*) | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | +4 | 28 | Clasificado directo |
| 7 | Bolivia | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | −18 | 20 | Va al repechaje |
| 8 | Venezuela | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | −10 | 18 | Eliminado |
| 9 | Perú | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | −15 | 12 | Eliminado |
| 10 | Chile | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | −18 | 11 | Eliminado |
Goleadores destacados
| Jugador | Selección | Partidos jugados | Goles | Promedio por partido |
|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi | Argentina | 12 | 8 | 0.67 |
| Miguel Terceros | Bolivia | 12 | 7 | 0.58 |
| Luis Díaz | Colombia | 17 | 7 | 0.41 |
| Enner Valencia | Ecuador | 15 | 6 | 0.40 |
| Salomón Rondón | Venezuela | 18 | 6 | 0.33 |
| Darwin Núñez | Uruguay | 13 | 5 | 0.38 |
| Raphinha | Brasil | 13 | 5 | 0.38 |
| Luis Suárez | Colombia | 2 | 4 | 2.00 |
| Lautaro Martínez | Argentina | 14 | 4 | 0.29 |
| Julián Álvarez | Argentina | 18 | 4 | 0.22 |
Datos importantes
- Argentina terminó primera con 38 puntos: 12 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
- Ecuador tuvo la mayor cantidad de empates (8) y solo 2 derrotas.
- Bolivia sorprendió al vencer a Brasil 1‑0 y obtuvo el séptimo lugar para el repechaje.
- Venezuela quedó fuera tras perder 6‑3 frente a Colombia en la última fecha.
- Seis selecciones clasificaron directo: Argentina, Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay.



















