Eliminatorias UEFA 2026: Países Bajos goleó a Lituania y clasifico al Mundial

Eliminatorias UEFA 2026: Países Bajos goleó a Lituania y aseguró su clasificación al Mundial
La Naranja aplastó 4-0 a Lituania en Ámsterdam y selló su pase a la Copa del Mundo 2026.
Con goles de Reijnders, Gakpo, Simons y Malen, el equipo de Ronald Koeman firmó una sólida actuación en el
Johan Cruijff Arena. Repasá el resumen y todos los resultados de la jornada europea.
Países Bajos 4-0 Lituania
Estadio: Johan Cruijff Arena, Ámsterdam
Goles:
• Reijnders (16′)
• Gakpo (58′ penal)
• Simons (60′)
• Malen (62′)
Países Bajos necesitaba apenas un punto para obtener su boleto al Mundial, pero no especuló:
dominó el encuentro desde el arranque y se impuso con autoridad. Tras un primer tiempo discreto que
terminó 1-0, los dirigidos por Koeman liquidaron el partido con una ráfaga de tres goles en cuatro minutos
en el complemento.
Con esta victoria, la Naranja vuelve a clasificarse a una Copa del Mundo e irá por su primera consagración,
tras quedarse en la puerta en varias ediciones. En Qatar 2022 cayó en cuartos ante Argentina, luego campeón.
Otros resultados destacados
República Checa 6-0 Gibraltar — Goleada aplastante del conjunto checo con seis anotadores distintos.
Alemania 6-0 Eslovaquia — Exhibición en Leipzig, con doblete de Sané y dominio total del local.
Malta 2-3 Polonia — Duelo vibrante: Lewandowski abrió el marcador y Zielinski lo definió sobre el final.
Montenegro 2-3 Croacia — Los croatas dieron vuelta un 0-2 con carácter y jerarquía.
Irlanda del Norte 1-0 Luxemburgo — Donley, de penal, marcó la diferencia.
Resultados del día
| Partido | Resultado | Goles |
|---|---|---|
| República Checa vs Gibraltar | 6-0 | Doudera, Chorý, Coufal, Karabec, Soucek, Hranác |
| Alemania vs Eslovaquia | 6-0 | Woltemade, Gnabry, Sané (2), Baku, Ouédraogo |
| Malta vs Polonia | 2-3 | Cardona, Teuma (P) / Lewandowski, Wszolek, Zielinski |
| Montenegro vs Croacia | 2-3 | Osmajic, Krstovic / Perisic (P), Jakic, Vlasic |
| Países Bajos vs Lituania | 4-0 | Reijnders, Gakpo (P), Simons, Malen |
| Irlanda del Norte vs Luxemburgo | 1-0 | Donley (P) |

Eliminatorias UEFA – Tabla Completa
Grupo 1
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 2 | Eslovaquia | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 12 |
| 3 | Irlanda del Norte | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 4 | Luxemburgo | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Grupo 2
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 1 | +12 | 13 |
| 2 | Kosovo | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 3 | Eslovenia | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 4 | Suecia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Grupo 3
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamarca | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 3 | +11 | 11 |
| 2 | Escocia | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 3 | Grecia | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | 6 |
| 4 | Bielorrusia | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 1 |
Grupo 4
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 16 |
| 2 | Ucrania | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 |
| 3 | Islandia | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 7 |
| 4 | Azerbaiyán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grupo 5
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 15 |
| 2 | Turquía | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 3 | Georgia | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 4 | Bulgaria | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo 6
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 7 | +13 | 13 |
| 2 | Irlanda | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 10 |
| 3 | Hungría | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 |
| 4 | Armenia | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Grupo 7
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 4 | +23 | 20 |
| 2 | Polonia | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 |
| 3 | Finlandia | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 10 |
| 4 | Malta | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 19 | -15 | 5 |
| 5 | Lituania | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
Grupo 8
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | +18 | 18 |
| 2 | Bosnia y Herzegovina | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 16 |
| 3 | Rumania | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | +3 | 10 |
| 4 | Chipre | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 8 |
| 5 | San Marino | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 32 | -31 | 0 |
Grupo 9
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 5 | +32 | 24 |
| 2 | Italia | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 18 |
| 3 | Israel | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
| 4 | Estonia | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 5 | Moldavia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 32 | -27 | 1 |
Grupo J
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 7 | +15 | 15 |
| 2 | North Macedonia | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | Gales | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | +4 | 13 |
| 4 | Kazajistán | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 5 | Liechtenstein | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 24 | -24 | 0 |
Grupo K
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 24 |
| 2 | Albania | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 14 |
| 3 | Serbia | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 13 |
| 4 | Letonia | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 5 |
| 5 | Andorra | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 16 | -13 | 1 |
Grupo L
| Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croacia | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 4 | +22 | 22 |
| 2 | República Checa | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 16 |
| 3 | Islas Feroe | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 12 |
| 4 | Montenegro | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 9 |
| 5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
Posición 1: Clasifica al Mundial —
Posición 2: Repechaje

















