Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional

Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron a la Primera B Nacional
El Tomba perdió la categoría tras 17 años consecutivos en Primera y San Martín cayó en Mar del Plata en una final dramática ante Aldosivi. La última fecha del Clausura confirmó ambos descensos.
La última fecha del Torneo Clausura 2025 dejó dos golpes fuertes para el fútbol argentino:
Godoy Cruz y
San Martín de San Juan jugarán en la Primera B Nacional desde la temporada 2026.
En Mar del Plata, San Martín disputó una verdadera “final por la permanencia” ante Aldosivi. El Verdinegro necesitaba sumar, pero cayó 4-2 y terminó último en la tabla de promedios, consumando su descenso.
En Mendoza, Godoy Cruz empató 1-1 frente a Deportivo Riestra en el estadio Feliciano Gambarte. El resultado lo dejó como el segundo peor equipo de la Tabla Anual, confirmando su caída después de 17 años consecutivos en la élite del fútbol argentino.
Con estos descensos, la próxima temporada tendrá un atractivo especial: el clásico cuyano en la B Nacional por primera vez en casi dos décadas, un escenario impensado para dos clubes históricos de la región.
Resultados del sábado 15 de noviembre
Aldosivi 4 – 2 San Martín (SJ)
Estadio José María Minella – Mar del Plata
Goles de Aldosivi: S. Moya (75′), F. Rami (77′), J. Giani (89′), A. Preciado (90’+9′ pen)
Goles de San Martín: S. Barrera (63′), T. Fernández (88′ pen)
Godoy Cruz 1 – 1 Deportivo Riestra
Estadio Feliciano Gambarte – Mendoza
Goles de Godoy Cruz: S. Andino (22′)
Goles de Riestra: N. Benegas (19′)
San Lorenzo 1 – 1 Sarmiento (J)
Nuevo Gasómetro – Buenos Aires
Goles: N. Tripichio (SL, 2′), C. Villalba (SAR, 90’+3′)
Independiente 1 – 0 Rosario Central
Libertadores de América – Avellaneda
Gol: G. Ávalos (28′)
R. Fernández atajó un penal a Malcorra en tiempo añadido.
Así están las tablas del Clausura 2025
Zona A
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 |
| 2 | Unión | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 |
| 3 | Central Córdoba | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 |
| 4 | Tigre | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
| 5 | Barracas Central | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 |
| 6 | Racing | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | Argentinos | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 8 | Estudiantes | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 9 | Banfield | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 |
| 10 | Belgrano | 19 | 15 | 4 | 8 | 3 |
| 11 | Defensa | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 12 | Huracán | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Aldosivi | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 14 | Newell’s | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 |
| 15 | Ind. Rivadavia | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 |
Zona B
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 31 | 16 | 8 | 7 | 1 |
| 2 | Lanús | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 |
| 3 | Deportivo Riestra | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | Vélez | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | San Lorenzo | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | River Plate | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | Talleres | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Sarmiento | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | San Martín (SJ) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 |
| 10 | Gimnasia | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 |
| 11 | Independiente | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 |
| 12 | Atlético Tucumán | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 |
| 13 | Instituto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 16 | 1 | 9 | 6 |
| 15 | Platense | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 |
