Riestra aguantó con diez y empató con Platense (Posiciones)

En el cierre de la fecha
Deportivo Riestra igualó 1-1 ante Platense en Vicente López, en el cierre de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Alexander Díaz abrió el marcador para el Malevo, que jugó todo el segundo tiempo con diez jugadores por la expulsión de Pedro Ramírez. El Calamar empató a través de Oscar Salomón antes del descanso.
El conjunto del Tata Benítez golpeó temprano: a los 14 minutos, Díaz aprovechó un error defensivo entre Salomón y Losas para poner el 1-0. Pero el propio Salomón se redimió y marcó el empate a los 40’. Antes del entretiempo, Ramírez vio la segunda amarilla tras revisión del VAR y dejó a Riestra con uno menos.
En la segunda parte, Platense tuvo más la pelota, aunque sin profundidad. Riestra resistió los ataques con firmeza y se llevó un punto valioso que lo mantiene en lo más alto del Grupo B. Con este empate, el Malevo quedó apenas un punto detrás de River en la tabla anual, en la pelea por clasificar a la Copa Libertadores.
Otros resultados de la jornada
| Partido | Resultado | Descripción |
|---|---|---|
| Racing Club vs Aldosivi | 4-3 | En un partidazo en el Cilindro, Racing logró dar vuelta un marcador adverso y venció 4-3 a Aldosivi, sumando tres puntos vitales en su lucha por ingresar a la zona de copas. |
| Argentinos Juniors vs Newell’s | 0-0 | El Bicho y la Lepra no se sacaron ventajas en La Paternal. Pocas emociones y un empate que dejó disconformes a ambos. |
| Lanús vs Godoy Cruz | 2-0 | Lanús ratificó su buen momento y superó con autoridad al Tomba, consolidándose como escolta en el Grupo B. |
| Platense vs Riestra | 1-1 | El Malevo, con diez hombres, sostuvo el empate ante el Calamar en Vicente López y cerró la fecha en lo más alto. |
Tabla de posiciones – Torneo Clausura 2025
Grupo A
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa y Justicia | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 10 | +3 | 19 |
| 2 | Central Córdoba (SdE) | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 3 | Estudiantes LP | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 4 | Boca Juniors | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 8 | +10 | 17 |
| 5 | Unión (Santa Fe) | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 17 |
| 6 | Barracas Central | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 11 | +2 | 17 |
| 7 | Tigre | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | +2 | 17 |
| 8 | Huracán | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 16 |
| 9 | Argentinos Juniors | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 9 | +3 | 15 |
| 10 | Belgrano | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 11 | Racing Club | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 12 | Banfield | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 14 | Newell’s Old Boys | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 |
| 15 | Aldosivi | 12 | 2 | 3 | 7 | 5 | 14 | -9 | 9 |
Grupo B
| # | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 9 | +8 | 24 |
| 2 | Lanús | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 23 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | +8 | 22 |
| 4 | Rosario Central | 11 | 5 | 6 | 0 | 13 | 6 | +7 | 21 |
| 5 | River Plate | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 12 | +6 | 18 |
| 6 | San Lorenzo | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 16 |
| 7 | Atlético Tucumán | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 15 |
| 8 | Sarmiento (Junín) | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 9 | Instituto (Córdoba) | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 11 | -4 | 15 |
| 10 | San Martín (San Juan) | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 14 |
| 11 | Talleres (Córdoba) | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 |
| 12 | Gimnasia LP | 12 | 4 | 1 | 7 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 13 | Platense | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 11 |
| 14 | Godoy Cruz | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 14 | -5 | 10 |
| 15 | Independiente | 11 | 0 | 6 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |

