Liga Profesional de Argentina: resumen breve de los partidos de ayer
Resumen Liga Profesional de Argentina:


⚽ Ayer
-
Boca Juniors empató 2-2 en casa frente a Central Córdoba. Boca se había puesto 2-0 con goles de Rodrigo Battaglia y Miguel Merentiel, pero Central Córdoba reaccionó con gol de José Florentín y otro de Iván Gómez sobre el final.

-
Otros resultados incluyen: Tigre derrotó 2-0 a Aldosivi; Atlético Tucumán venció 2-0 a River Plate; Independiente e Independiente Rivadavia empataron 2-2; Unión 2-2 Independiente; Barracas Central perdió 0-1 con Sarmiento.

Hoy
-
Estudiantes de La Plata vs Defensa y Justicia a las 18:00 en La Plata.
-
Belgrano (Córdoba) vs Newell’s Old Boys a las 20:00 en Córdoba.
Liga Profesional de Fútbol – Grupo A
| # | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión (Santa Fe) | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 16 |
| 2 | Barracas Central | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 |
| 3 | Boca Juniors | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 14 |
| 4 | Central Córdoba (SdE) | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 8 | +4 | 14 |
| 5 | Banfield | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 13 |
| 6 | Defensa y Justicia | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 |
| 7 | Tigre | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 | 12 |
| 8 | Estudiantes LP | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 12 |
| 9 | Huracán | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 12 |
| 10 | Argentinos Jrs. | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 11 | Racing Club | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | -2 | 10 |
| 12 | Newell’s | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 |
| 13 | Belgrano | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 |
| 14 | Independiente Rivadavia | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 15 | Aldosivi | 9 | 0 | 3 | 6 | 1 | 12 | -11 | 3 |
Liga Profesional de Fútbol – Grupo B
| # | Club | J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Riestra | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 19 |
| 2 | River Plate | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 18 |
| 3 | Vélez | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 4 | Lanús | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 |
| 5 | San Lorenzo | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| 6 | Atlético Tucumán | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | +2 | 12 |
| 7 | Rosario Central | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 8 | Sarmiento | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 9 | Gimnasia LP | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 9 | -3 | 10 |
| 10 | Instituto | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 | 11 | -6 | 10 |
| 11 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 12 | San Martín (SJ) | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| 13 | Godoy Cruz | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 14 | Talleres | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 15 | Independiente | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |


Tabla anual 2025 de Argentina
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | DG | GF | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River | 49 | 25 | 13 | 10 | 2 | +21 | 37 | 16 |
| 2 | Boca | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | +19 | 36 | 17 |
| 3 | Rosario Central | 47 | 24 | 12 | 11 | 1 | +16 | 28 | 12 |
| 4 | Argentinos | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | +17 | 34 | 17 |
| 5 | Riestra | 43 | 25 | 11 | 10 | 4 | +13 | 25 | 12 |
| 6 | Barracas | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | +4 | 31 | 27 |
| 7 | San Lorenzo | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | +4 | 20 | 16 |
| 8 | Tigre | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | +7 | 26 | 19 |
| 9 | Huracán | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | +4 | 24 | 20 |
| 10 | Racing | 38 | 25 | 12 | 2 | 11 | +8 | 36 | 28 |
| 11 | Lanús | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | +3 | 22 | 19 |
| 12 | Independiente (M) | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | +1 | 30 | 29 |
| 13 | Independiente | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | +7 | 28 | 21 |
| 14 | Estudiantes (LP) | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | -2 | 27 | 29 |
| 15 | Central Córdoba | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | +3 | 33 | 30 |
| 16 | Platense | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | -1 | 21 | 22 |
| 17 | Vélez | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | -8 | 18 | 26 |
| 18 | Defensa y Justicia | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | -2 | 27 | 29 |
| 19 | Unión | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | +1 | 26 | 25 |
| 20 | Atlético Tucumán | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | -2 | 27 | 29 |
| 21 | Newell’s | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | -3 | 20 | 23 |
| 22 | Instituto | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | -10 | 21 | 31 |
| 23 | Banfield | 27 | 25 | 7 | 6 | 12 | -9 | 23 | 32 |
| 24 | Sarmiento | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | -9 | 19 | 28 |
| 25 | Belgrano | 26 | 24 | 5 | 11 | 8 | -11 | 19 | 30 |
| 26 | Gimnasia (LP) | 26 | 25 | 7 | 5 | 13 | -12 | 15 | 27 |
| 27 | Godoy Cruz | 25 | 25 | 4 | 13 | 8 | -13 | 16 | 29 |
| 28 | Talleres | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | -9 | 15 | 24 |
| 29 | San Martín (SJ) | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | -16 | 11 | 27 |
| 30 | Aldosivi | 18 | 25 | 4 | 6 | 15 | -21 | 19 | 40 |



















