River perdió 2-1 ante Palmeiras en los cuartos de la Libertadores
El Millonario fue superado en el Monumental por un Verdao contundente en la ida y quedó obligado a remontar la serie en suelo brasileño si quiere un lugar en las semifinales
La Copa Libertadores volvió a la acción con un partidazo de miércoles por la noche: River no pudo aprovechar la localía y Palmeiras se llevó un 2-1 en la ida de los cuartos de final.
Desde el Monumental de Núñez, los dirigidos por Abel Ferreira fueron superiores, se llevaron una importante ventaja como visitantes y le dieron un duro golpe a los conducidos por Marcelo Gallardo.
Desde los primeros minutos se notó la clara superioridad brasileña: controlaron la pelota, fueron efectivos en los pases y marcaron dos goles en la primera mitad. Gustavo Gómez abrió el marcador en los primeros cinco minutos, y Vitor Roque amplió la ventaja sobre el final del primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, la intensidad del Verdao comenzó a disminuir y el Millonario empezó a recomponerse. Con un gol de Lucas Martínez Quarta se encendió la ilusión, pero a los locales no les alcanzó y terminaron cayendo en su propia casa.
De esta manera, River viajará a Brasil en desventaja y está obligado a revertir el resultado si quiere avanzar a las semifinales del torneo internacional. Cabe recordar que la vuelta se jugará el próximo miércoles, desde las 21:30 horas.

River vs. Palmeiras: las formaciones
River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Asi fueron los Octavos
| Llave | Ida | Vuelta | Clasificado |
|---|---|---|---|
| Peñarol vs. Racing | 1-0 (Uruguay) | 1-3 (Argentina) | Racing Club |
| Atlético Nacional vs. São Paulo | 0-0 (Colombia) | 1(3)-1(4) (Brasil) | São Paulo |
| Fortaleza vs. Vélez | 0-0 (Brasil) | 0-2 (Argentina) | Vélez Sarsfield |
| Cerro Porteño vs. Estudiantes | 0-1 (Paraguay) | 0-0 (Argentina) | Estudiantes |
| Flamengo vs. Internacional | 1-0 (Brasil) | 0-2 (Porto Alegre) | Flamengo |
| Universitario vs. Palmeiras | 0-4 (Perú) | 0-0 (Brasil) | Palmeiras |
| Libertad vs. River | 0-0 (Paraguay) | 1(4)-1(3) (Argentina) | River Plate |
| Botafogo vs. Liga de Quito | 1-0 (Brasil) | 0-2 (Ecuador) | Liga de Quito |

ASI FUERON LOS GRUPOS
| Grupo A | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| Botafogo | 6 | 4 | 0 | 2 | +3 | 12 |
| Universidad de Chile | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| Carabobo | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| Grupo B | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| River Plate | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| Universitario | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Independiente del Valle | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| Barcelona SC | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| Grupo C | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Quito | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| Flamengo | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| Central Córdoba (SdE) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
| Deportivo Táchira | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 |
| Grupo D | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 14 |
| Libertad | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| Alianza Lima | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| Talleres (Córdoba) | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
| Grupo E | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing Club | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| Fortaleza | 6 | 2 | 2 | 2 | +3 | 8 |
| Bucaramanga | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 6 |
| Colo Colo | 6 | 1 | 2 | 3 | -10 | 5 |
| Grupo F | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Internacional | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| Atlético Nacional | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 |
| Bahia | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| Nacional | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| Grupo G | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palmeiras | 6 | 6 | 0 | 0 | +13 | 18 |
| Cerro Porteño | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 | 7 |
| Bolívar | 6 | 2 | 0 | 4 | +1 | 6 |
| Sporting Cristal | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| Grupo H | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| Peñarol | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| San Antonio Bulo Bulo | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
| Olimpia | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |

















