Bayern Munich volvió a ganar en su primer partido en UCL

La increíble racha de triunfos de Bayern Munich en sus debuts en Champions
El conjunto alemán volvió a ganar en su primer partido en UCL y extendió una seguidilla histórica
Cholo Simeone quedó cara a cara con un hincha de Liverpool que le gritó el gol en la cara

Diego Pablo Simeone explotó sobre el final de la agónica caída por 3-2 de su Atlético de Madrid frente a Liverpool por la 1ra fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-2026
| EQUIPO | PJ | O | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| Union St.-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Bayern Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| Internazionale | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
| FK Qarabag | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bodo/Glimt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Slavia Prague | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Olympiacos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pafos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.C. København | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kairat Almaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AS Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting CP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atlético Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Benfica | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Ajax Amsterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Atalanta | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
