Copa Libertadores 2024: Resumen
Copa Libertadores 2024: Resumen 
Octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El primer equipo juega la ida como local y la vuelta como visitante.
| Llave | Cruce | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| A | Atlético Nacional vs. Sao Paulo | 0-0 | 1-1 | 1-1 (3-4 pen.) |
| H | Botafogo vs. LDU Quito | 1-0 | 0-2 | 1-2 |
| E | Libertad vs. River | 0-0 | 1-1 | 1-1 (1-3 pen.) |
| D | Universitario vs. Palmeiras | 0-4 | 0-0 | 0-4 |
| B | Fortaleza vs. Vélez | 0-0 | 0-2 | 0-2 |
| G | Peñarol vs. Racing | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
| F | Cerro Porteño vs. Estudiantes | 0-1 | 0-0 | 0-1 |
| C | Flamengo vs. Internacional | 1-0 | 2-0 | 3-0 |
Cuartos de final de la Copa Libertadores 2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El primer equipo juega la ida como visitante y la vuelta como local.
| Llave | Cruce | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| A | Sao Paulo vs. LDU Quito | Jueves 18 de septiembre, 19:00 | Jueves 25 de septiembre, 19:00 | – |
| B | Racing vs. Vélez | 1-0 | Martes 23 de septiembre, 19:00 | – |
| C | Estudiantes vs. Flamengo | Jueves 18 de septiembre, 21:30 | Jueves 25 de septiembre, 21:30 | – |
| D | Palmeiras vs. River | Miércoles 17 de septiembre, 21:30 | Miércoles 24 de septiembre, 21:30 | – |

Semifinales de la Copa Libertadores 2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El primer equipo juega la ida como visitante y la vuelta como local.
| Llave | Cruce | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| A | Ganador A vs. Ganador B | Semana del 22 de octubre | Semana del 29 de octubre | – |
| B | Ganador C vs. Ganador D | Semana del 22 de octubre | Semana del 29 de octubre | – |
Final de la Copa Libertadores 2025
Todos los horarios corresponden a Argentina (+5 España, -1 ET de EE.UU., -3 CDMX). El primer equipo juega la ida como visitante y la vuelta como local.
| Cruce | Fecha | Resultado |
|---|---|---|
| Ganador A vs. Ganador B | Sábado 29 de noviembre |
Partidos y resultados de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025
Grupo A
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Martes 1 de abril, 19:00 | Carabobo | Estudiantes (LP) | 0-2 |
| Miércoles 2 de abril, 21:30 | Univ. de Chile | Botafogo | 1-0 |
| Martes 8 de abril, 19:00 | Botafogo | Carabobo | 2-0 |
| Martes 8 de abril, 21:30 | Estudiantes (LP) | Univ. de Chile | 1-2 |
| Martes 22 de abril, 19:00 | Carabobo | Univ. de Chile | 1-1 |
| Miércoles 23 de abril, 21:30 | Estudiantes (LP) | Botafogo | 1-0 |
| Martes 6 de mayo, 19:00 | Carabobo | Botafogo | 1-2 |
| Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Univ. de Chile | Estudiantes (LP) | 0-3 |
| Martes 13 de mayo, 21:30 | Univ. de Chile | Carabobo | 4-0 |
| Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Botafogo | Estudiantes (LP) | 3-2 |
| Martes 27 de mayo, 21:30 | Botafogo | Univ. de Chile | 1-0 |
| Martes 27 de mayo, 21:30 | Estudiantes (LP) | Carabobo | 2-0 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de LP * | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | +6 |
| 2 | Botafogo * | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Univ. de Chile | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 4 | Carabobo | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo B
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Martes 1 de abril, 23:00 | Barcelona (Ecuador) | Independiente del Valle | 1-0 |
| Miércoles 2 de abril, 21:30 | Universitario | River Plate | 0-1 |
| Martes 8 de abril, 21:30 | River Plate | Barcelona (Ecuador) | 0-0 |
| Martes 8 de abril, 23:00 | Independiente del Valle | Universitario | 1-0 |
| Martes 22 de abril, 23:00 | Barcelona (Ecuador) | Universitario | 0-1 |
| Miércoles 23 de abril, 21:30 | Independiente del Valle | River Plate | 2-2 |
| Jueves 8 de mayo, 21:30 | Barcelona (Ecuador) | River Plate | 2-3 |
| Jueves 8 de mayo, 23:00 | Universitario | Independiente del Valle | 1-1 |
| Miércoles 14 de mayo, 23:00 | Universitario | Barcelona (Ecuador) | 1-0 |
| Jueves 15 de mayo, 21:30 | River Plate | Independiente del Valle | 6-2 |
| Martes 27 de mayo, 21:30 | River Plate | Universitario | 1-1 |
| Martes 27 de mayo, 21:30 | Independiente del Valle | Barcelona (Ecuador) | 2-1 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | River Plate * | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 7 | +6 |
| 2 | Universitario * | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Independiente del Valle | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Barcelona (Ecuador) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | -3 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo C
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Jueves 3 de abril, 19:00 | Central Córdoba | Liga de Quito | 0-0 |
| Jueves 3 de abril, 21:30 | Dep. Táchira | Flamengo | 0-1 |
| Miércoles 9 de abril, 21:30 | Flamengo | Central Córdoba | 1-2 |
| Miércoles 9 de abril, 23:00 | Liga de Quito | Dep. Táchira | 2-0 |
| Martes 22 de abril, 19:00 | Liga de Quito | Flamengo | 0-0 |
| Jueves 24 de abril, 19:00 | Central Córdoba | Dep. Táchira | 2-1 |
| Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Dep. Táchira | Liga de Quito | 2-3 |
| Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Central Córdoba | Flamengo | 1-1 |
| Martes 13 de mayo, 19:00 | Dep. Táchira | Central Córdoba | 1-2 |
| Jueves 15 de mayo, 21:30 | Flamengo | Liga de Quito | 2-0 |
| Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Flamengo | Dep. Táchira | 1-0 |
| Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Liga de Quito | Central Córdoba | 3-0 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | Flamengo * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | Central Córdoba | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Dep. Táchira | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo D
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Martes 1 de abril, 23:00 | Alianza Lima | Libertad | 0-1 |
| Miércoles 2 de abril, 21:30 | Talleres | São Paulo | 0-1 |
| Martes 8 de abril, 19:00 | Libertad | Talleres | 2-0 |
| Jueves 10 de abril, 21:30 | São Paulo | Alianza Lima | 2-2 |
| Martes 22 de abril, 21:30 | Alianza Lima | Talleres | 3-2 |
| Miércoles 23 de abril, 21:30 | Libertad | São Paulo | 0-2 |
| Martes 6 de mayo, 19:00 | Alianza Lima | São Paulo | 0-2 |
| Jueves 8 de mayo, 19:00 | Talleres | Libertad | 0-0 |
| Miércoles 14 de mayo, 21:30 | São Paulo | Libertad | 1-1 |
| Jueves 15 de mayo, 19:00 | Talleres | Alianza Lima | 2-0 |
| Martes 27 de mayo, 19:00 | São Paulo | Talleres | 2-1 |
| Martes 27 de mayo, 19:30 | Libertad | Alianza Lima | 2-2 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo * | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | Libertad * | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 3 | Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | Talleres | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 |
* Clasificados a octavos de final
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Martes 1 de abril, 21:30 | Bucaramanga | Colo Colo | 3-3 |
| Martes 1 de abril, 21:30 | Fortaleza | Racing Club | 0-3 |
| Jueves 10 de abril, 19:00 | Racing Club | Bucaramanga | 1-2 |
| Jueves 10 de abril, 21:30 | Colo Colo | Fortaleza | 0-3* |
| Martes 22 de abril, 21:30 | Colo Colo | Racing Club | 1-1 |
| Miércoles 23 de abril, 23:00 | Bucaramanga | Fortaleza | 1-1 |
| Martes 6 de mayo, 19:00 | Bucaramanga | Racing Club | 0-4 |
| Martes 6 de mayo, 21:30 | Fortaleza | Colo Colo | 4-0 |
| Martes 13 de mayo, 21:30 | Fortaleza | Bucaramanga | 0-0 |
| Miércoles 14 de mayo, 21:30 | Racing Club | Colo Colo | 4-0 |
| Jueves 29 de mayo, 21:30 | Racing Club | Fortaleza | 1-0 |
| Jueves 29 de mayo, 21:30 | Colo Colo | Bucaramanga | 1-0 |
* El partido se suspendió en el segundo tiempo por incidentes con la parcialidad de Colo Colo
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing * | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 |
| 2 | Fortaleza * | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Bucaramanga | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 |
| 4 | Colo Colo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | -10 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo F
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Miércoles 2 de abril, 23:00 | Atlético Nacional | Nacional | 3-0 |
| Jueves 3 de abril, 19:00 | Bahía | Internacional | 1-1 |
| Miércoles 9 de abril, 19:00 | Nacional | Bahía | 0-1 |
| Jueves 10 de abril, 19:00 | Internacional | Atlético Nacional | 3-0 |
| Martes 22 de abril, 21:30 | Internacional | Nacional | 3-3 |
| Jueves 24 de abril, 21:30 | Bahía | Atlético Nacional | 1-0 |
| Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Bahía | Nacional | 1-3 |
| Jueves 8 de mayo, 21:30 | Atlético Nacional | Internacional | 3-1 |
| Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Atlético Nacional | Bahía | 1-0 |
| Jueves 15 de mayo, 19:00 | Nacional | Internacional | 0-2 |
| Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Nacional | Atlético Nacional | 1-0 |
| Miércoles 28 de mayo, 19:00 | Internacional | Bahía | 2-1 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internacional * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 |
| 2 | Atlético Nacional * | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Bahía | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | Nacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo G
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Martes 1 de abril, 19:00 | Cerro Porteño | Bolívar | 4-2 |
| Jueves 3 de abril, 19:00 | Sporting Cristal | Palmeiras | 2-3 |
| Miércoles 9 de abril, 21:30 | Bolívar | Sporting Cristal | 3-0 |
| Miércoles 9 de abril, 21:30 | Palmeiras | Cerro Porteño | 1-0 |
| Jueves 24 de abril, 19:00 | Bolívar | Palmeiras | 2-3 |
| Jueves 24 de abril, 21:30 | Cerro Porteño | Sporting Cristal | 2-2 |
| Miércoles 7 de mayo, 21:30 | Cerro Porteño | Palmeiras | 0-2 |
| Miércoles 7 de mayo, 23:00 | Sporting Cristal | Bolívar | 2-1 |
| Martes 13 de mayo, 23:00 | Sporting Cristal | Cerro Porteño | 0-1 |
| Jueves 15 de mayo, 19:00 | Palmeiras | Bolívar | 2-0 |
| Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Palmeiras | Sporting Cristal | 6-0 |
| Miércoles 28 de mayo, 21:30 | Bolívar | Cerro Porteño | 4-0 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras * | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 |
| 2 | Cerro Porteño * | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 3 | Bolívar | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 11 | +1 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
* Clasificados a octavos de final
Grupo H
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden a Argentina (-3 México, -2 Perú y Colombia, -1 en el Este de los Estados Unidos y Chile, +5 España)
| Día, hora | Local | Visitante | Res. |
| Miércoles 2 de abril, 19:00 | San Antonio (Bulo Bulo) | Olimpia | 3-2 |
| Miércoles 2 de abril, 19:00 | Vélez | Peñarol | 2-1 |
| Martes 8 de abril, 21:30 | Peñarol | San Antonio (Bulo Bulo) | 2-0 |
| Miércoles 9 de abril, 19:00 | Olimpia | Vélez | 0-4 |
| Miércoles 23 de abril, 19:00 | Olimpia | Peñarol | 0-0 |
| Miércoles 23 de abril, 19:00 | San Antonio (Bulo Bulo) | Vélez | 2-1 |
| Martes 6 de mayo, 23:00 | San Antonio (Bulo Bulo) | Peñarol | 0-3 |
| Miércoles 7 de mayo, 19:00 | Vélez | Olimpia | 1-1 |
| Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Peñarol | Olimpia | 3-2 |
| Miércoles 14 de mayo, 19:00 | Vélez | San Antonio (Bulo Bulo) | 3-0 |
| Jueves 29 de mayo, 19:00 | Peñarol | Vélez | 0-0 |
| Jueves 29 de mayo, 19:00 | Olimpia | San Antonio (Bulo Bulo) | 4-0 |
Posiciones
| Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 |
| 2 | Peñarol * | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | San Antonio (Bulo Bulo) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 |
| 4 | Olimpia | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
* Clasificados a octavos de final
Partidos y resultados de la Fase 1 de la Copa Libertadores
El primer equipo jugó el partido de vuelta en condición de visitante
| Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| Blooming vs. El Nacional | 3-2 | 1-2 | 4-4 (3-4 pen.) |
| Nacional de Paraguay vs. Alianza Lima | 1-1 | 1-3 | 2-4 |
| Monagas vs. Defensor Sporting | 2-0 | 2-0 | 4-0 |
Partidos y resultados de la Fase 2 de la Copa Libertadores
El primer equipo jugó el partido de vuelta en condición de visitante
| # | Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima vs. Boca Juniors | 1-0 | 1-2 | 2-2 (5-4 pen.) |
| 2 | Deportes Iquique vs. Independiente Santa Fe | 2-1 | 1-2 | 3-3 (2-1 pen.) |
| 3 | The Strongest vs. Bahía | 1-1 | 0-3 | 1-4 |
| 4 | Boston River vs. Ñublense | 1-0 | 1-1 | 2-1 |
| 5 | Monagas vs. Cerro Porteño | 0-4 | 1-3 | 1-7 |
| 6 | Deportes Tolima vs. Melgar | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| 7 | Universidad Central vs. Corinthians | 1-1 | 2-3 | 3-4 |
| 8 | El Nacional vs. Barcelona (E) | 0-1 | 1-1 | 1-2 |
Partidos y resultados de la Fase 3 de la Copa Libertadores
El primer equipo juega el partido de vuelta en condición de visitante
| Partido | Ida | Vuelta | Global |
|---|---|---|---|
| Deportes Iquique vs. Alianza Lima | 1-2 | 1-1 | 2-3 |
| Boston River vs. Bahía | 0-0 | 0-1 | 0-1 |
| Melgar vs. Cerro Porteño | 0-1 | 2-4 | 2-5 |
| Barcelona (E) vs. Corinthians | 3-0 | 0-2 | 3-2 |

Fase de Grupos
Se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores 2025 y los 32 clasificados ya conocen su camino en el máximo torneo continental.
Botafogo es el último campeón y otros 31 equipos irán en busca de su corona. La Copa comenzará el 1° de abril.
Los grupos de la Libertadores 2025
Grupo A
Botafogo
El campeón de la Copa Libertadores 2024 se clasificó de forma automática al torneo de 2025. También logró el título en el Brasileirao 2024. Será la séptima participación de su historia.
Estudiantes de La Plata
Por haber ganado la Copa de la Liga 2024, el cuatro veces campeón de América vuelve a estar presente para disputar el máximo certamen continental. Esta será su 18va participación.
Universidad de Chile
Tras cuatro años de no participar, la U fue subcampeón chileno y vuelve a jugar la Libertadores, que disputará por 26ta ocasión. Su mejor actuación fue una semifinal.
Carabobo
El conjunto venezolano se consagró campeón del torneo Apertura venezolano y se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Será la quinta participación de su historia.
Grupo B
River Plate
El conjunto argentino se clasificó a la fase de grupos de la Libertadores tras quedar entre los tres mejores de la tabla anual de la temporada 2024 en Argentina. Es el líder de la tabla histórica del torneo continental, no falta desde 2014 y buscará su quinto título.
Independiente del Valle
El finalista de la edición 2016 se clasificó directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025 como subcampeón de Ecuador. Esta será su 11ra participación y desde 2019 está presente de forma consecutiva.
Universitario
Los Cremas se consagraron bicampeones del campeonato peruano y jugarán la Libertadores por 35ta ocasión. Fueron subcampeones en 1972.
Barcelona SC
El Ídolo del Astillero terminó en el tercer puesto de la tabla anual y jugará la segunda fase previa. Superó esa ronda tras ganarle a El Nacional y en la tercera ronda eliminó a Corinthians para acceder a la fase de grupos. Fue subcampeón en dos ocasiones y esta será su 31ra participación.
Grupo C
Flamengo
El Mengao se clasificó a la Copa Libertadores de 2025 al consagrarse campeón de la Copa do Brasil en la final ante Mineiro. Sueña con ser el primer brasileño en lograr cuatro títulos. Será su 21ra presencia, la novena consecutiva.
Liga de Quito
El equipo capitalino se consagró bicampeón del fútbol ecuatoriano y jugará la fase de grupos. Será su 22da participación. Fue campeón en 2008, el único título de Ecuador.
Deportivo Táchira
Se coronó campeón de Venezuela en 2024 y jugará la fase de grupos por cuarta ocasión consecutiva. Será su 27ma participación de la historia.
Central Córdoba
El Ferroviario hizo historia al ganar la Copa Argentina y tendrá su primera experiencia internacional.
Grupo D
Sao Paulo
El Tricolor finalizó en el sexto puesto en el campeonato brasileño y logró el pasaje a pesar de su irregular año pasado. Ganó tres títulos de Libertadores y jugará la Copa por 23ra ocasión.
Libertad
Por ganar el torneo Apertura de Paraguay 2024, Libertad logró su pasaje a la fase de grupos de la Copa. Será su 24ta participación. Su mejor actuación fue una semifinal.
Talleres
La T logró su boleto a la Libertadores 2025 al terminar entre los tres primeros en la tabla anual del torneo argentino. Será su sexta campaña, la cuarta en los últimos cinco años.
Alianza Lima
Los blanquiazules superaron tres fases previas (Nacional de Paraguay, Boca e Iquique) y jugarán la Copa por 31ra oportunidad.
Grupo E
Racing
La Academia se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2024 y por eso se clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Disputará el torneo por 14ta ocasión y busca su segunda corona, tras la lograda en 1967.
Colo Colo
El campeón de América 1991 tendrá 39na participación en la Libertadores tras coronarse campeón del torneo chileno.
Fortaleza
Fortaleza hizo una extraordinaria campaña en el Brasileirao 2024, quedó en la cuarta posición y disputará la Copa 2025 desde la fase de grupos. Será su tercera participación (las anteriores fueron en 2022 y 2023).
Atlético Bucaramanga
Por consagrarse campeón del Apertura, Bucaramanga se clasificó a la Copa Libertadores 2025. Será su segunda participación.
Grupo F
Nacional
El tricampeón de América jugará la Copa por 29° vez consecutiva y es el equipo con más presencias en el torneo con 52 participaciones, récord absoluto. Sueña con el cuarto título de su historia, el primero desde 1987.
Inter
El equipo de Porto Alegre tiene su lugar en la fase de grupos porque finalizó quinto en el Brasileirao. Tiene dos títulos y esta será su 16ta participación.
Atlético Nacional
El Verdolaga se consagró campeón del torneo del segundo semestre y aseguró su lugar en la Libertadores 2025 desde la fase de grupos. Buscará su tercer título (ganó la Copa en 1989 y en 2016) en su 26ta participación.
Bahia
En su cuarta participación, la primera desde 1989, el elenco brasileño eliminó a The Strongest y Boston River y se metió en la fase de grupos. Había logrado el pasaje tras terminar octavo en el Brasileirao.
Grupo G
Palmeiras
El tricampeón de la Copa aseguró su lugar en la Libertadores 2025 porque quedó segundo en la tabla del Brasileirao. También suma tres títulos y jugará la Copa por décima temporada consecutiva (serán 25 en total).
Bolívar
Se clasificó a la fase de grupos como campeón del Clausura de la Primera División de Bolivia 2024. Además, finalizó primero en la tabla anual. Es el equipo boliviano con más presencias en el torneo (esta será la 39na) y alcanzó las semis en 2014.
Sporting Cristal
Cristal quedó segundo en la tabla acumulada de la Liga 1 de Perú en 2024 y logró el pasaje directo. Será su participación número 40° en el torneo, del que fue subcampeón en 1997.
Cerro Porteño
Se clasificó tras el título de Olimpia y por ser el mejor ubicado -no campeón- de la tabla acumulada de la Primera División 2024. Disputará la fase de grupos de la Copa al superar la fase 2 (ante Monagas) y la fase 3 (ante Melgar). Será su 46ta participación.
Grupo H
Peñarol
El aurinegro, que es pentacampeón de la Copa, fue campeón uruguayo y por eso se clasificó a la Libertadores. Viene de llegar a semifinales en la última edición. Será su 50ma participación (solo Nacional tiene más).
Olimpia
El Decano se consagró campeón del Torneo Clausura paraguayo y se clasificó a la fase de grupos de la Libertadores 2025. Fue campeón en tres ocasiones y esta será su 46ta participación (solo es superado por los equipos uruguayos).
Vélez
El Fortín se coronó campeón del Torneo de la Liga Profesional de Argentina y regresa al máximo torneo continental tras su última participación en 2022, cuando llegó a semis. Será la 18va participación del campeón de la edición 1994.
San Antonio Bulo Bulo
Fue el primer equipo en sacar su boleto a la Libertadores. En en 2024 disputó por primera vez la Primera División de Bolivia y se coronó campeón del Apertura. Será uno de los debutantes.



















































