Resultados de las Eliminatorias Europeas – Fase de Grupos

Las Eliminatorias de Europa para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 fueron las últimas en ponerse en marcha, ya que lo hicieron en la fecha FIFA de marzo de 2025, a poco más de un año del comienzo del campeonato que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.
Eliminatorias UEFA: fechas, cupos, formato y fixture
El fútbol europeo ya mira hacia la Copa del Mundo norteamericana. El primer Mundial con 48 participantes le permitirá a Europa tener tres representantes más que en Qatar 2022. Serán 16 los clasificados. El cambio no es tan grande como el que aprovecharon otros continentes. Por ejemplo, Asia y África duplicaron su presencia. En Europa el incremento es mínimo.
Los grupos de las Eliminatorias de Europa
Grupo A: Alemania, Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo
Grupo B: Suiza, Suecia, Eslovenia y Kosovo
Grupo C: Dinamarca, Grecia, Escocia y Bielorrusia
Grupo D: Francia, Ucrania, Islandia y Azerbaiyán
Grupo E: España, Turquía, Georgia y Bulgaria
Grupo F: Portugal, Hungría, Irlanda y Armenia
Grupo G: Países Bajos, Polonia, Finlandia, Lituania y Malta
Grupo H: Austria, Rumanía, Bosnia y Herzegovina, Chipre y San Marino
Grupo I: Italia, Noruega, Israel, Estonia y Moldavia
Grupo J: Bélgica, Gales, Macedonia del Norte, Kazajistán y Liechtenstein
Grupo K: Inglaterra, Serbia, Albania, Letonia y Andorra
Grupo L: Croacia, República Checa, Montenegro, Islas Feroe y Gibraltar
Grupo A
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Francia vs Islandia | 2–1 |
| 21/03/2025 | Luxemburgo vs Eslovaquia | 0–1 |
| 21/03/2025 | Alemania vs Irlanda del Norte | 3–1 |
| 24/03/2025 | Islandia vs Luxemburgo | 2–0 |
| 24/03/2025 | Eslovaquia vs Alemania | 1–1 |
| 24/03/2025 | Irlanda del Norte vs Francia | 1–2 |
| 07/06/2025 | Irlanda del Norte vs Luxemburgo | 2–0 |
| 07/06/2025 | Francia vs Eslovaquia | 2–0 |
| 07/06/2025 | Islandia vs Alemania | 1–1 |
| 10/06/2025 | Eslovaquia vs Irlanda del Norte | 2–1 |
| 10/06/2025 | Francia vs Luxemburgo | 3–0 |
| 10/06/2025 | Alemania vs Islandia | 4–1 |
Grupo B
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Suiza vs Eslovenia | 3–0 |
| 21/03/2025 | Kosovo vs Suecia | 2–0 |
| 24/03/2025 | Eslovenia vs Kosovo | 1–1 |
| 24/03/2025 | Suecia vs Suiza | 0–2 |
| 07/06/2025 | Suiza vs Kosovo | 1–0 |
| 07/06/2025 | Eslovenia vs Suecia | 1–1 |
| 10/06/2025 | Kosovo vs Eslovenia | 2–1 |
| 10/06/2025 | Suecia vs Suiza | 1–1 |
Grupo C
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Grecia vs Dinamarca | 0–3 |
| 21/03/2025 | Bielorrusia vs Escocia | 0–2 |
| 24/03/2025 | Dinamarca vs Bielorrusia | 2–0 |
| 24/03/2025 | Escocia vs Grecia | 1–1 |
| 07/06/2025 | Grecia vs Bielorrusia | 2–0 |
| 07/06/2025 | Dinamarca vs Escocia | 3–1 |
| 10/06/2025 | Bielorrusia vs Dinamarca | 0–3 |
| 10/06/2025 | Escocia vs Grecia | 2–0 |
Grupo D
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Ucrania vs Armenia | 1–1 |
| 21/03/2025 | Irlanda vs Hungría | 2–2 |
| 24/03/2025 | Armenia vs Irlanda | 0–5 |
| 24/03/2025 | Hungría vs Ucrania | 2–3 |
| 07/06/2025 | Ucrania vs Hungría | 1–1 |
| 07/06/2025 | Irlanda vs Armenia | 2–1 |
| 10/06/2025 | Hungría vs Irlanda | 1–1 |
| 10/06/2025 | Ucrania vs Armenia | 2–0 |
Grupo E
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Georgia vs Bulgaria | 3–0 |
| 21/03/2025 | Turquía vs España | 0–6 |
| 24/03/2025 | Bulgaria vs Turquía | 1–2 |
| 24/03/2025 | España vs Georgia | 3–0 |
| 07/06/2025 | Georgia vs España | 0–2 |
| 07/06/2025 | Bulgaria vs España | 0–5 |
| 10/06/2025 | Turquía vs Georgia | 1–1 |
| 10/06/2025 | España vs Bulgaria | 4–0 |
Grupo F
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Bosnia y Herzegovina vs San Marino | 1–0 |
| 21/03/2025 | Chipre vs Rumania | 2–0 |
| 24/03/2025 | San Marino vs Chipre | 0–6 |
| 24/03/2025 | Rumania vs Bosnia y Herzegovina | 0–1 |
| 07/06/2025 | Bosnia y Herzegovina vs Chipre | 2–1 |
| 07/06/2025 | San Marino vs Rumania | 0–3 |
| 10/06/2025 | Chipre vs San Marino | 1–0 |
| 10/06/2025 | Rumania vs Bosnia y Herzegovina | 1–2 |
Grupo G
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Malta vs Finlandia | 0–1 |
| 21/03/2025 | Polonia vs Lituania | 1–0 |
| 24/03/2025 | Malta vs Polonia | 0–2 |
| 24/03/2025 | Finlandia vs Lituania | 0–0 |
| 07/06/2025 | Polonia vs Finlandia | 3–1 |
| 07/06/2025 | Lituania vs Malta | 0–0 |
| 10/06/2025 | Finlandia vs Polonia | 1–2 |
| 10/06/2025 | Lituania vs Finlandia | 1–2 |
Grupo H
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Chipre vs San Marino | 2–0 |
| 21/03/2025 | Rumania vs Bosnia y Herzegovina | 0–1 |
| 24/03/2025 | San Marino vs Chipre | 0–6 |
| 24/03/2025 | Bosnia y Herzegovina vs Rumania | 1–0 |
| 07/06/2025 | Bosnia y Herzegovina vs Chipre | 2–1 |
| 07/06/2025 | San Marino vs Rumania | 0–3 |
| 10/06/2025 | Chipre vs San Marino | 1–0 |
| 10/06/2025 | Rumania vs Bosnia y Herzegovina | 1–2 |
Grupo I
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Estonia vs Israel | 1–3 |
| 21/03/2025 | Noruega vs Italia | 3–0 |
| 24/03/2025 | Israel vs Noruega | 2–1 |
| 24/03/2025 | Italia vs Estonia | 2–1 |
| 07/06/2025 | Estonia vs Italia | 1–3 |
| 07/06/2025 | Noruega vs Israel | 3–0 |
| 10/06/2025 | Italia vs Noruega | 2–1 |
| 10/06/2025 | Estonia vs Israel | 1–2 |
Grupo J
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Macedonia del Norte vs Liechtenstein | 5–0 |
| 21/03/2025 | Bélgica vs Kazajistán | 6–0 |
| 24/03/2025 | Liechtenstein vs Bélgica | 0–3 |
| 24/03/2025 | Kazajistán vs Macedonia del Norte | 0–2 |
| 07/06/2025 | Bélgica vs Liechtenstein | 4–0 |
| 07/06/2025 | Kazajistán vs Macedonia del Norte | 1–1 |
| 10/06/2025 | Liechtenstein vs Kazajistán | 0–2 |
| 10/06/2025 | Macedonia del Norte vs Bélgica | 1–1 |
Grupo K
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Albania vs Serbia | 3–0 |
| 21/03/2025 | Andorra vs Inglaterra | 0–1 |
| 21/03/2025 | Inglaterra vs Albania | 2–0 |
| 21/03/2025 | Serbia vs Andorra | 3–0 |
| 24/03/2025 | Inglaterra vs Serbia | 2–0 |
| 24/03/2025 | Albania vs Andorra | 1–0 |
| 07/06/2025 | Albania vs Serbia | 0–0 |
| 07/06/2025 | Andorra vs Inglaterra | 0–1 |
| 07/06/2025 | Serbia vs Albania | 2–1 |
| 07/06/2025 | Inglaterra vs Andorra | 2–0 |
| 10/06/2025 | Albania vs Inglaterra | 1–1 |
| 10/06/2025 | Serbia vs Andorra | 3–0 |
Grupo L
| Fecha | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Croacia vs Montenegro | 4–0 |
| 21/03/2025 | Islas Feroe vs Gibraltar | 0–1 |
| 21/03/2025 | República Checa vs Croacia | 2–1 |
| 21/03/2025 | Montenegro vs Islas Feroe | 3–0 |
| 24/03/2025 | Gibraltar vs Croacia | 0–2 |
| 24/03/2025 | Islas Feroe vs República Checa | 0–2 |
| 07/06/2025 | Croacia vs República Checa | 3–0 |
| 07/06/2025 | Montenegro vs Gibraltar | 1–0 |
| 07/06/2025 | Islas Feroe vs Croacia | 0–1 |
| 07/06/2025 | República Checa vs Gibraltar | 2–0 |
| 10/06/2025 | Croacia vs Islas Feroe | 4–0 |
| 10/06/2025 | Montenegro vs República Checa | 1–1 |
Eliminatorias Europeas – Fechas 5 y 6
Fecha 5 – 4 a 6 de septiembre
| Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| G | Kazajistán vs Gales | 0‑1 |
| E | Georgia vs Turquía | 2‑3 |
| G | Lituania vs Malta | 1‑1 |
| E | Bulgaria vs España | 0‑3 |
| J | Liechtenstein vs Bélgica | 0‑6 |
| A | Luxemburgo vs Irlanda del Norte | 1‑3 |
| G | Países Bajos vs Polonia | 1‑1 |
| A | Eslovaquia vs Alemania | 2‑0 |
| C | Dinamarca vs Escocia | 0‑0 |
| L | Islas Feroe vs Croacia | 0‑1 |
| C | Grecia vs Bielorrusia | 5‑1 |
| A | Islandia vs Azerbaiyán | 5‑0 |
| I | Italia vs Estonia | 5‑0 |
| I | Moldavia vs Israel | 0‑4 |
| L | Montenegro vs República Checa | 0‑2 |
| B | Eslovenia vs Suecia | 2‑2 |
| B | Suiza vs Kosovo | 4‑0 |
| A | Ucrania vs Francia | 0‑2 |
| K | Letonia vs Serbia | 0‑1 |
| H | Armenia vs Portugal | 0‑5 |
| K | Inglaterra vs Andorra | 2‑0 |
| F | Austria vs Chipre | 1‑0 |
| D | Irlanda vs Hungría | 2‑2 |
| F | San Marino vs Bosnia y Herzegovina | 0‑6 |
Fecha 6 – 7 a 9 de septiembre
| Grupo | Partido | Resultado |
|---|---|---|
| E | Georgia vs Bulgaria | 3‑0 |
| G | Lituania vs Países Bajos | 2‑3 |
| J | Macedonia del Norte vs Liechtenstein | 5‑0 |
| J | Bélgica vs Kazajistán | 6‑0 |
| A | Alemania vs Irlanda del Norte | 3‑1 |
| A | Luxemburgo vs Eslovaquia | 0‑1 |
| G | Polonia vs Finlandia | 3‑1 |
| E | Turquía vs España | 0‑6 |
| C | Bielorrusia vs Escocia | 0‑2 |
| L | Croacia vs Montenegro | 4‑0 |
| L | Gibraltar vs Islas Feroe | 0‑1 |
| C | Grecia vs Dinamarca | 0‑3 |
| I | Israel vs Italia | 4‑5 |
| B | Kosovo vs Suecia | 2‑0 |
| B | Suiza vs Eslovenia | 3‑0 |
| D | Armenia vs Irlanda | 2‑1 |
| A | Azerbaiyán vs Ucrania | 1‑1 |
| K | Albania vs Letonia | 1‑0 |
| F | Bosnia y Herzegovina vs Austria | 1‑2 |
| F | Chipre vs Rumanía | 2‑1 |
| A | Francia vs Islandia | 2‑1 |
| D | Hungría vs Portugal | 2‑3 |
| I | Noruega vs Moldavia | 11‑1 |
| K | Serbia vs Inglaterra | 0‑5 |
