Premier League – Sábado 13 de Septiembre 2025
Jornada completa de la Premier League con partidos muy igualados y la destacada victoria de Arsenal sobre Nottingham Forest.
Arsenal se impuso 3-0 con goles de M. Zubimendi y V. Gyökeres. El resto de los encuentros finalizaron sin goles, demostrando la paridad en la liga. A continuación, se detallan alineaciones principales, estadísticas y resultados.

Resumen de Partidos
| Hora | Partido | Resultado | Estadio | Registro |
|---|---|---|---|---|
| 11:00 AM | AFC Bournemouth vs Brighton & Hove Albion | 0-0 | Vitality Stadium, Bournemouth | Bournemouth (2-0-1) – Brighton (1-1-1) |
| 11:00 AM | Crystal Palace vs Sunderland | 0-0 | Selhurst Park, Londres | Crystal Palace (1-2-0) – Sunderland (2-0-1) |
| 11:00 AM | Everton vs Aston Villa | 0-0 | Hill Dickinson Stadium, Liverpool | Everton (2-0-1) – Aston Villa (0-1-2) |
| 11:00 AM | Fulham vs Leeds United | 0-0 | Craven Cottage, Londres | Fulham (0-2-1) – Leeds (1-1-1) |
| 11:00 AM | Newcastle United vs Wolverhampton Wanderers | 0-0 | St. James’ Park, Newcastle | Newcastle (0-2-1) – Wolves (0-0-3) |
| 1:30 PM | West Ham United vs Tottenham Hotspur | 0-0 | London Stadium, Londres | West Ham (1-0-2) – Tottenham (2-0-1) |
| 4:00 PM | Brentford vs Chelsea | 0-0 | Gtech Community Stadium, Londres | Brentford (1-0-2) – Chelsea (2-1-0) |
| F | Arsenal vs Nottingham Forest | 3-0 | Emirates Stadium, Londres | Arsenal (2-0-1) – Nottingham Forest (1-1-1) |
⚽ Detalle de Goles
- Arsenal – M. Zubimendi 32′, 79′
- Arsenal – V. Gyökeres 46′
Estadísticas Clave (hasta esta fecha)
| Equipo | Partidos | Victorias | Empates | Derrotas |
|---|---|---|---|---|
| AFC Bournemouth | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Brighton & Hove Albion | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Crystal Palace | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Sunderland | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Everton | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Fulham | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Leeds United | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Newcastle United | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Wolverhampton | 3 | 0 | 0 | 3 |
| West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Tottenham Hotspur | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Brentford | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Chelsea | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Nottingham Forest | 3 | 1 | 1 | 1 |
Posible Alineación – Arsenal
- Portero: A. Ramsdale
- Defensas: B. White, G. Saliba, W. Saliba, K. Tierney
- Centrocampistas: T. Partey, M. Odegaard, M. Zubimendi
- Delanteros: V. Gyökeres, G. Martinelli, E. Nketiah
Posible Alineación – Nottingham Forest
- Portero: S. Samba
- Defensas: R. Pereira, S. Worrall, F. Brenet, A. Gunter
- Centrocampistas: L. Louie, M. Gibbs-White, D. Johnson
- Delanteros: B. Mousset, S. Waghorn, T. McKenna
